筑波 | 専修 | 中央 | 群馬 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | ※ | △ 0-0 | ● 0-2 | 〇 3-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
専修大学 | △ 0-0 | ※ | 〇 4-3 | 〇 4-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
中央大学 | 〇 2-0 | ● 3-4 | ※ | 〇 2-1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
群馬大学 | ● 2-3 | ● 1-4 | ● 1-2 | ※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
4/15(日) 第1戦VS専修大学@早大東伏見 11:15~ 3-4●→戦評
4/30(月) 第2戦VS筑波大学@東大駒場 11:15~ 2-0〇→戦評
5/19(土) 第3戦VS群馬大学@駿河台 11:15~ 2-1〇→戦評
5/27(日) 決勝戦VS専修大学@東大駒場 13:00~ 0-4●→戦評
個人表彰(3部) | ||
---|---|---|
MVP | 堤圭吾 | 専修大学 |
敢闘賞 | 小川祐樹 | 中央大学 |
GK王 | 鈴木郁哉 | 専修大学 |
ベストイレブン(3部) | ||
---|---|---|
GK | 鈴木郁哉 | 専修大学 |
FB | 峯田晃希 | 専修大学 |
FB | 小川祐樹 | 中央大学 |
FB | 松下恭大 | 中央大学 |
FB | 千秋晴一朗 | 筑波大学 |
MF | Jad Musaddiq Bin Jaafar | 群馬大学 |
MF | 加賀美有輝 | 群馬大学 |
FW | 夷主浩 | 専修大学 |
FW | 堤圭吾 | 専修大学 |
FW | 渡邊瑛貴 | 中央大学 |
FW | 石山智隆 | 筑波大学 |
専修 | 中央 | 筑波 | 日本体育 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | * | △ 1 - 1 | 〇 5 - 0 | 〇 7 - 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 |
中央大学 | △ 1 - 1 | * | 〇 4 - 0 | 〇 1 - 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
筑波大学 | × 0 - 5 | × 0 - 4 | * | 〇 1 - 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 |
日本体育大学 | × 0 - 7 | × 0 - 1 | × 0 - 1 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 4 |
09/08(土) 09:30 | リーグ | M7 | 中央大学 | 1 - 0 | 日本体育大学 | 武蔵朝霞 | |||
11:15 | リーグ | M8 | 専修大学 | 5 - 0 | 筑波大学 | 武蔵朝霞 | 記録 | ||
09/16(日) 09:30 | リーグ | M14 | 専修大学 | 1 - 1 | 中央大学 | 明治八幡山 | 記録 | ||
11:15 | リーグ | M18 | 筑波大学 | 1 - 0 | 日本体育大学 | 武蔵朝霞 | 記録 | ||
09/22(土) 12:00 | リーグ | M20 | 中央大学 | 4 - 0 | 筑波大学 | 駒沢 | 記録 | ||
09/29(土) 09:30 | リーグ | M25 | 専修大学 | 7 - 0 | 日本体育大学 | 駿河台 | 記録 | ||
10/21(日) 13:00 | 3-4位決定戦 | M35 |
筑波大学 (プール戦3位) |
3 - 1 |
日本体育大学 (プール戦4位) |
慶應日吉 | 記録 | ||
14:45 | 1-2位決定戦 | M36 |
専修大学 (プール戦1位) |
1 - 0 |
中央大学 (プール戦2位) |
慶應日吉 | 記録 | ||
11/23(金) 09:30 | 入替戦 | M49 |
東海大学 (2部8位) |
2 - 2 4 SO 2 |
専修大学 (3部1位) |
慶應日吉 | 記録 |
☆総合成績 3部2位→最終結果
【男子3部個人表彰】
賞 | Po | 名前 | チーム | 学年 |
---|---|---|---|---|
最優秀選手 | MF | 堤圭吾 | 専修大学 | 2年生 |
敢闘賞 | MF | 小川祐樹 | 中央大学 | 4年生 |
GK王 | GK | 鈴木郁哉 | 専修大学 | 4年生 |
【男子3部ベストイレブン】
Po | 名前 | チーム | 学年 |
---|---|---|---|
GK | 鈴木郁哉 | 専修大学 | 4年生 |
FB | 有坂大樹 | 専修大学 | 1年生 |
FB | 小川祐樹 | 中央大学 | 4年生 |
FB | 松下恭大 | 中央大学 | 3年生 |
FB | 千秋晴一朗 | 筑波大学 | 4年生 |
MF | 夷主浩 | 専修大学 | 4年生 |
MF | 堤圭吾 | 専修大学 | 2年生 |
MF | 山瀬智大 | 中央大学 | 2年生 |
MF | 蓮沼寛介 | 筑波大学 | 4年生 |
FW | 呉永康 | 専修大学 | 4年生 |
FW | 若林謙太 | 中央大学 | 2年生 |